希釈剤
水性塗料希釈剤
品名 | 成分 | 特長 | 荷姿 | 消防法分類 |
---|---|---|---|---|
W-10 | メタノール/IPA | 速乾、泡立ちを抑える | 14kg | アルコール類 |
W-46 | メタノール/IPA/水 | ニス仕上 非危険物対応 | 14kg | 非危険物 |
W-28 | メタノール/IPA/水 | ニス仕上 | 14kg | アルコール類 |
W-50 | メタノール/IPA | 中速、泡対策用 | 14kg | アルコール類 |
W-55 | メタノール/水 | 低コスト 非危険物対応 | 15kg | 非危険物 |
W-60 | メタノール/IPA/水 | インラインエンドレス 仕上 非危険物対応 | 14kg | 非危険物 |
W-70 | メタノール/IPA/水 | インラインエンドレス 仕上 | 14kg | アルコール類 |
W-80 | IPA/水 | 中速、泡対策用 | 14kg | アルコール類 |
ニスうすめ液 | メタノール/IPA | アルコール系ニス希釈剤 | 16L・4L | アルコール類 |
危険物第四類 | アルコール類 | 炭素数が3までの飽和1価アルコール ただしアルコール容量60%未満(容量)は非危険物扱い |
油性塗料希釈剤
品名 | 成分 | 特長 | 荷姿 | 消防法分類 |
---|---|---|---|---|
Kシンナー | トルエン/酢酸エチル | 速乾性、油性塗料用 | 15kg・4L | 第一石油類 |
#3500シンナー | トルエン/酢酸エチル | 酢酸エチルリッチ型 | 15kg | 第一石油類 |
Tシンナー | トルエン/他 | 洗浄用 ウレタン用 | 15kg | 第一石油類 |
F希釈剤 | トルエン/他 | ウレタン用 | 15kg・4L | 第一石油類 |
FB洗浄剤 | 再生キシレン/他 | 塗装機械洗浄用 | 15kg | 第一石油類 |
NSラッカーシンナー | トルエン/酢酸エチル/他 | 汎用型ラッカーシンナー | 16L・4L | 第一石油類 |
Pラッカーシンナー | トルエン/酢酸エチル /IPA |
速乾、低臭型ラッカー シンナー |
15kg | 第一石油類 |
酢酸エチル | 酢酸エチル | 希釈用、洗浄用 | 15kg | 第一石油類 |
内面用シンナー | 酢酸エチル/他 | 油性食品用塗料希釈剤 | 15kg | 第一石油類 |
MEK | MEK | 希釈用、洗浄用 | 14kg・4L | 第一石油類 |
エポキシシンナー | MEK/他 | 希釈用、洗浄用 | 14kg | 第一石油類 |
二液ネオレタン シンナー |
トルエン/酢酸エチル/他 | 二液ウレタン希釈剤 | 16L | 第一石油類 |
その他 | 各種混合溶剤 他 アセトン、アノン、THF、ノルマルヘキサン、等単品溶剤 有 |
消防法 | 第一石油類 | 引火点21℃未満の引火性液体 | 指定数量 200L |